Liens utiles !
Vous trouverez ci-dessous les coordonnées à contacter. Veuillez les consulter et les enregistrer dans votre téléphone.
Organisations internationales dans la République du Suriname
Non. |
Représentant |
Missions |
Adresse du bureau |
Courrier électronique |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Organisation des États américains (OEA) | Fredericistraat # 5 A | oassuriname@oas.org |
| 2 | M. Curt D. Delice | Institut interaméricain de coopération pour l'agriculture (IICA) | Letitia Vriesdelaan # 11 | mavis.sabajo@iica.int |
| 3 | M. Gavin M. Peters | Agence caribéenne de la santé agricole et de la sécurité alimentaire (CAHFSA) | Letitia Vriesdelaan # 10 | info@cahfsa.org |
| 4 | M. Berdi Berdiyev | Sous-bureau du PNUD, Suriname | Gongrijpstraat # 25 | Registry.sr@undp.org |
| 5 | Mme Joanna M. Kazana-Wiśniowiecki | Nations Unies | Avec résidence à Trinité-et-Tobago | Joanna.kazana@un.org |
| 6 | M. Nicholas C. Pron / M. Javier Córdoba Ortega | UNICEF | Gongrijpstraat # 25 / Résidence en Guyane | npron@unicef.org |
| 7 | M. Yafflo W. Ouattara | OPS / OMS | Henck Arronstraat # 60 | josephjoa@paho.org |
| 8 | Mme Elizabeth Arnold-Talbert / Mme Judith Brielle | UNFPA | Résidence Jamaïque / Gongrijpstraat # 25 | arnold-talbert@unfpa.org |
| 9 | M. Jan W. Wegdam | Organisation internationale pour les migrations (OIM) | Kwattaweg #126 | JWEGDAM@iom.int |
| 10 | Mme Adriana S. La Valley | Banque interaméricaine de développement (BID) | Peter Bruneslaan # 2-4 | csumail@iadb.org |
| 11 | Mme Nievia T.D. Ramsundar | Commission de la concurrence de la CARICOM (CCC) | Hendrikstraat # 69 | admin@ccc.sr |
| 12 | - | Fonds mondial pour la nature (WWF) | Henck Arronstraat # 63 | info@wwf.sr |
| 13 | Mme Gillian Smith / Mme Janelle Joe | Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) | Letitia Vriesdelaan # 9 | gillian.smith@fao.org |
| 14 | M. Charles Amo-Yartey | Fonds monétaire international (FMI) | Julianastraat # 45 | deli@imf.org |
Corps diplomatique en République du SURINAME
Non. |
Représentant |
Missions |
Adresse du bureau |
Courrier électronique |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S.E. Julang Pujianto | Ambassade de la République d'Indonésie | Van Brussellaan # 3 | paramaribo.kbri@kemlu.go.id |
| 2 | S.E. Ayerim Y. Flores Rivas | Ambassade de la République bolivarienne du Venezuela | Frederik Derbystraat # 64 | embavenesurinam@gmail.com |
| 3 | S.E. Nicolas B. de BOUILLANE de LACOSTE | Ambassade de la République française | Nassylaan # 23 | cad.paramaribo-amba@diplomatie.gouv.fr |
| 4 | S.E. Virjanand Depoo | Ambassade de la République coopérative de Guyane | Henck Arronstraat # 82 | gep@mission.gov.gy |
| 5 | S.E. Robert J. Faucher | Ambassade des États-Unis d'Amérique | Kristalstraat # 165 | Protocol.paramaribo@state.gov |
| 6 | S.E. Walter W.G. Oostelbos | Ambassade du Royaume des Pays-Bas | Van Roseveltkade # 5 | prm-cdp@minbuza.nl |
| 7 | S.E. Fakri Rodríguez Pinelo | Ambassade de la République de Cuba | Herman Snostraat # 27 | embajador@embacubasuriname.sr |
| 8 | S.E. Subhash P. Gupta | Ambassade de la République de l'Inde | Dr. S. Redmondstraat # 239 | S. REDMONDSTRAAT # 239 socsec.paramaribo@mea.gov.in |
| 9 | S.E. Emiliano G. Waiselfisz | Ambassade de la République argentine | Washington straat # 11 | esuri@mrecic.gov.ar |
| 10 | S.E. Ji Lin | Ambassade de la République populaire de Chine | Anton Dragtenweg # 131 | ambassadevanchina@gmail.com |
| 11 | Mme Elisiane Rubin Rossato | Ambassade de la République fédérative du Brésil | Maratakastraat # 2 | brasemb.paramaribo@itamaraty.gov.br |
| 12 | Monsieur Jean K. Edmond | Consulat général de la République d'Haïti | M. F.H.R. Lim A Postraat # 21 | cg.suriname@diplomatie.ht |
| 13 | Mme Mitradevi Ali | Consulat général de la République de Guyane à Nickerie | Kanaalstraat # 10 Nieuw Nickerie | - |
Représentations de la République du Suriname à l'étranger
Non. |
Chef de mission |
Représentations |
Adresse électronique |
|---|---|---|---|
| 1 | Mme Carla S. Randjitsing-Bindadin | EMB. LA HAYE (PAYS-BAS) | amb.denhaag@mofa.gov.sr |
| 2 | Mme Ruth Renfurm-Coutinho | C.G. AMSTERDAM (PAYS-BAS) | cg.amsterdam@mofa.gov.sr |
| 3 | S.E. Gilbert A. Van Lieroр | EMB. BRUXELLES (BELGIQUE) | amb.brussels@mofa.gov.sr |
| 4 | Mme Shaubhaagjewatie Alibux-Pherai | EMB. PARIS (RÉPUBLIQUE FRANÇAISE) | amb.parijs@mofa.gov.sr |
| 5 | S.E. Aroen K. Jadoenathmisier | MISSION PERMANENTE DES NATIONS UNIES-GENEVE (SUISSE) | pm.geneva@mofa.gov.sr |
| 6 | H.E. Angeladebie R.A. Ramkisoen | EMB. BRASILIA (BRAZIL) | amb.brasilia@mofa.gov.sr |
| 7 | S.E. Liselle R. Blankendal | EMB. GEORGETOWN (GUYANA) | amb.georgetown@mofa.gov.sr |
| 8 | H.E. Jan M.W. Schalkwijk | EMB. WASHINGTON D.C. / MISSION-OAS | amb.washington@mofa.gov.sr |
| 9 | S.E. Pick F. Chong | EMB. BEIJING (CHINE) | amb.beijing@mofa.gov.sr |
Conseil des ministres (Regering) du Suriname
Non. |
Les ministres |
Ministerie / Adres |
Tél. Non. |
Courrier électronique |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S.E. Jennifer Geerlings-Simons | Cabinet du Président, Kleine Combéweg no. 4 | 472841 / 474294 | secretariaat@president.gov.sr |
| 2 | Z.E. Gregory A. Rusland | Kabinet van de Vice-President, Dr. Sophie Redmondstraat no. 118 | 470589 | kabinet@vicepresident.gov.sr |
| 3 | Z.E. Melvin W. Bouva | Ministerie van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking, Henck Arronstraat no. 8 | 471209 / 471756 | sec.minister@mofa.gov.sr |
| 4 | Z.E. David Abiamofo | Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, Mr.Dr. J.C. de Mirandastraat no. 11-13 | 410160 / 421455 | secmin.nh@gov.sr |
| 5 | Z.E. Raymond H. Landveld | Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme, Jagernath Lachmonstraat no. 132 | 462572 / 462554 | secmin.tct@gov.sr |
| 6 | S.E. Diana M. Pokie ; S.E. Daniëlle I. Van Windt (Vice-Ministre) | Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, Monseigneur Wulfingh no. 2 | 472340 / 478624 | secr.min.sozavo@outlook.com |
| 7 | Z.E. Uraiqit H. Ramsaran | Ministerie van Defensie, Kwattaweg no. 29 | 474244 / 422611 | secretariat.mindef@defense.gov.sr |
| 8 | S.E. Lalinie D. Gopal | Ministerie van Jeugdontwikkeling en Sport | - | secmin.jeugdontw.sport@gmail.com |
| 9 | Z.E. Patrick Brunings | Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Dr.S. Kafiluddistraat no. 117-123 | 498383 / 498649 | minowc2020.sur@gmail.com |
| 10 | Z.E. Stephen T.K.W. Tsang | Ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening, Jagernath Lachmonstraat no. 167 | 462500 / 490777 | sec.minister@publicworks.gov.sr |
| 11 | Z.E. Marinus Bee ; Z.E. Kelvin M. Koniki (Vice-Ministre) | Ministerie van Binnenlandse Zaken, Wilhelminastraat no. 3 | 476461 / 473438 | sec.minbiza@gov.sr |
| 12 | Z.E. André T. Misiekaba ; Z.E. Raj R. Jadnanansing (Vice-Ministre) | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid, Henck Arronstraat no. 64 | 474941 | secretariaat.minister@health.gov.sr |
| 13 | S.E. Adelien H. Wijnerman | Ministerie van Financiën en Planning, Jamaludinstraat no. 26 | 472610 / 479577 | secmin@finance.gov.sr |
| 14 | S.E. Miquella M. Huur | Ministerie van Regionale Ontwikkeling, Kwattaweg no. 196 | - | secrminro@gmail.com |
| 15 | Z.E. Mike M. Noersalim | Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Letitia Vriesdelaan no. 8-10 | 477698 / 477830 | secminlvv1@gmail.com |
| 16 | Z.E. Harish S. Monorath | Ministerie van Justitie en Politie, Henck Arronstraat no. 1 | 475621 | secmin.juspol@gov.sr |
| 17 | Z.E. Stanley L. Soeropawiro | Ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer, Cornelis Jongbawstraat no. 10-12 | 471178 / 470700 | secretariaat.rgb@gmail.com |
| 18 | Z.E. Patrick Brunings | Ministerie van Olie, Gas en Milieu, Prins Hendrikstraat no. 22 | 522020, 424075 | secmin@rom.gov.sr |
| 19 | S.E. Andrew G. Baasaron | Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, Havenlaan Noord no. 1 | 402886 / 404834 | secez.gov@gmail.com |